※PCでの表示を推奨しています。
スクロールできます
No | 名称 | 二つ名 | 取得方法 | 後付け | RSE | FRLG | CO XD | DPPt | HGSS | BW BW2 | XY | ORAS | SM USUM | LPLE | SwSh | BDSP | LA | SV | ZA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | チャンプリボン | チャンピオン | 殿堂入りをする | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
2 | がんばリボン | あのころがんばった | 努力値を最大まで振り、特定のNPCに見せる | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
3_01 | お も い で コ ン テ ス ト リ ボ ン | クールリボン | きらめくおもいでの | 対応するコンテストで優勝する | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
3_02 | クールリボンスーパー | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||
3_03 | クールリボンハイパー | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||
3_04 | クールリボンマスター | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||
3_05 | ビューティリボン | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||
3_06 | ビューティリボンスーパー | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||
3_07 | ビューティリボンハイパー | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||
3_08 | ビューティリボンマスター | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||
3_09 | キュートリボン | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||
3_10 | キュートリボンスーパー | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||
3_11 | キュートリボンハイパー | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||
3_12 | キュートリボンマスター | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||
3_13 | ジーニアスリボン | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||
3_14 | ジーニアスリボンスーパー | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||
3_15 | ジーニアスリボンハイパー | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||
3_16 | ジーニアスリボンマスター | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||
3_17 | パワフルリボン | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||
3_18 | パワフルリボンスーパー | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||
3_19 | パワフルリボンハイパー | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||
3_20 | パワフルリボンマスター | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||
3_21 | クールリボン | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||
3_22 | クールリボングレート | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||
3_23 | クールリボンウルトラ | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||
3_24 | クールリボンマスター | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||
3_25 | ビューティリボン | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||
3_26 | ビューティリボングレート | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||
3_27 | ビューティリボンウルトラ | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||
3_28 | ビューティリボンマスター | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||
3_29 | キュートリボン | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||
3_30 | キュートリボングレート | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||
3_31 | キュートリボンウルトラ | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||
3_32 | キュートリボンマスター | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||
3_33 | ジーニアスリボン | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||
3_34 | ジーニアスリボングレート | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||
3_35 | ジーニアスリボンウルトラ | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||
3_36 | ジーニアスリボンマスター | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||
3_37 | パワフルリボン | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||
3_38 | パワフルリボングレート | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||
3_39 | パワフルリボンウルトラ | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||
3_40 | パワフルリボンマスター | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||
4 | ブロマイドリボン | えのモデルになった | コンテストのマスターランクを高得点で優勝し、終了後に現れる画家に「はい」と答える | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
5_01 | お も い で バ ト ル リ ボ ン | ウイニングリボン | あついおもいでの | バトルタワーLv.50を56連勝する(Lv.51以上は参加できない) | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
5_02 | ビクトリーリボン | バトルタワーLv.100を56連勝する | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||
5_03 | アビリティリボン | バトルタワーのシングルバトル21戦目のクロツグに勝利する | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
5_04 | グレートアビリティリボン | バトルタワーのシングルバトル49戦目のクロツグに勝利する | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
5_05 | ダブルアビリティリボン | バトルタワーのダブルバトルを50連勝する | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
5_06 | マルチアビリティリボン | バトルタワーのNPCマルチバトルを50連勝する | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
5_07 | ペアアビリティリボン | バトルタワーの通信マルチバトルを50連勝する | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
5_08 | ワールドアビリティリボン | ※現在入手不可 | – | – | – | |||||||||||||||
6 | ナショナルリボン | こんなんをのりこえた | ダークポケモンをリライブする | × | 〇 | |||||||||||||||
7 | アースリボン | 100にんぬきの | バトル山を100連勝する | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
8 | カントリーリボン | ゆうしょうしゃの | ※現在入手不可 | – | ||||||||||||||||
9 | ワールドリボン | せかいをせいした | ※現在入手不可 | – | ||||||||||||||||
10 | シンオウ チャンプリボン | シンオウチャンピオン | 殿堂入りをする | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
11 | あしあとリボン | あしあとがじまんの | 出会ったレベルから30レベル上げ、特定のNPCに見せる | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
なつき度を最大まで上げ、特定のNPCに見せる | 〇 | △ | ||||||||||||||||||
12 | ゴージャスリボン | ゴージャス | 10,000円で購入する | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
13 | ロイヤルリボン | ロイヤル | 100,000円で購入する | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
14 | ゴージャスロイヤルリボン | ゴージャスロイヤル | 999,999円で購入する | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
15 | レジェンドリボン | すごいきろくをもつ | レッドに勝利する | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
16 | しゃっきリボン | あのひしゃきっとした | 月曜日に特定のNPCと会話する | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
17 | どっきリボン | むかしビビリだった | 火曜日に特定のNPCと会話する | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
18 | しょんぼリボン | かなしいことがあった | 水曜日に特定のNPCと会話する | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
19 | うっかリボン | ミスするひもあった | 木曜日に特定のNPCと会話する | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
20 | すっきリボン | あのひスッキリした | 金曜日に特定のNPCと会話する | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
21 | ぐっすリボン | ねてばかりだった | 土曜日に特定のNPCと会話する | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
22 | にっこリボン | よくわらっていた | 日曜日に特定のNPCと会話する | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
23 | カロス チャンプリボン | ガラルチャンピオン | 殿堂入りをする | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
24 | ホウエン チャンプリボン | ホウエンチャンピオン | 殿堂入りをする | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
25 | なかよしリボン | しんゆうの | なかよし度を最大にして、特定のNPCに見せる | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
26 | しゅぎょうリボン | しれんをともにした | スパトレで全ての勲章を獲得し、特定のNPCに見せる | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
27 | かっこよさマスターリボン | かつてスターの | コンテストのかっこよさ部門マスターランクで優勝する | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
28 | うつくしさマスターリボン | とうじきれいだった | コンテストのうつくしさ部門マスターランクで優勝する | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
29 | かわいさマスターリボン | かつてアイドルの | コンテストのかわいさ部門マスターランクで優勝する | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
30 | かしこさマスターリボン | てんさいとよばれた | コンテストのかしこさ部門マスターランクで優勝する | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
31 | たくましさマスターリボン | むかしはムキムキの | コンテストのたくましさ部門マスターランクで優勝する | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
32 | コンテストスターリボン | でんせつてきスターの | コンテストの全てのマスターランクで優勝する | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
33 | グレートバトルリボン | ベテランの | バトルハウスのノーマルバトル20戦目のバトルシャトレーヌに勝利する | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
34 | マスターバトルリボン | たつじんの | バトルハウスのスーパーバトル50戦目のバトルシャトレーヌに勝利する | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
35 | アローラ チャンプリボン | アローラチャンピオン | 殿堂入りをする or チャンピオンを防衛する | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
36 | ロイヤルマスターリボン | ロイヤルマスター | ロイヤルバトルのマスターランクで勝利する | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
37 | グレートツリーリボン | ツリーウィナー | バトルツリーのノーマルバトル20戦目のバトルレジェンドに勝利する | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
38 | マスターツリーリボン | ツリーマスター | バトルツリーのスーパーバトル50戦目のバトルレジェンドに勝利する | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
39 | ガラル チャンプリボン | ガラルチャンピオン | チャンピオントーナメントで優勝する | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
40 | マスターランクリボン | ランクマスター | ランクバトルのマスターボール級で勝利する | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
41 | マスタータワーリボン | タワーマスター | バトルタワーのマスターボール級でダンデの勝利する(SwSh) バトルタワーのマスタークラスでクロツグに勝利する(BDSP) | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
42 | トゥインクルスターリボン | トゥインクルスター | コンテストのブリリアント(シャイニング)部門マスターランクで優勝する | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
43 | しょうごのあかし | はらペコの | 昼(12:00 – 18:59)に野生で捕まえたポケモンが稀に持っている(2%) | × | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
44 | たそがれのあかし | そろそろねむい | 夕方(19:00 – 19:59)に野生で捕まえたポケモンが稀に持っている(2%) | × | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
45 | しょうしのあかし | おねむな | 夜(20:00 – 5:59)に野生で捕まえたポケモンが稀に持っている(2%) | × | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
46 | あかつきのあかし | はやくにめざめた | 朝(6:00 – 11:59)に野生で捕まえたポケモンが稀に持っている(2%) | × | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
47 | どんてんのあかし | くもをみつめる | 曇っている場所で捕まえたポケモンが稀に持っている(2%) | × | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
48 | あめふりのあかし | あめにむせぶ | 雨の降る場所で捕まえたポケモンが稀に持っている(2%) | × | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
49 | いかづちのあかし | かみなりにさわぐ | 豪雨の場所で捕まえたポケモンが稀に持っている(2%) | × | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
50 | こうせつのあかし | ゆきにころがる | 雪の降る場所で捕まえたポケモンが稀に持っている(2%) | × | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
51 | ごうせつのあかし | こごえふるえる | 吹雪いている場所で捕まえたポケモンが稀に持っている(2%) | × | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
52 | かんそうのあかし | のどカラカラの | 日照りの場所で捕まえたポケモンが稀に持っている(2%) | × | 〇 | |||||||||||||||
53 | さじんのあかし | すなにまみれる | 砂嵐の場所で捕まえたポケモンが稀に持っている(2%) | × | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
54 | のうむのあかし | きりにとまどう | 霧の場所で捕まえたポケモンが稀に持っている(2%) | × | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
55 | つりあげられたあかし | つりたてピチピチの | 釣り上げたポケモンが稀に持っている(4%) | × | 〇 | |||||||||||||||
56 | カレーのあかし | カレーずきな | ポケモンキャンプで捕まえたポケモンが持っている(100%) | × | 〇 | |||||||||||||||
57 | ときどきみるあかし | ひとになれてる | 野生で捕まえたポケモンが稀に持っている(2%) | × | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
58 | みたことないあかし | ひとをしらない | 野生で捕まえたポケモンが稀に持っている(0.1%) | × | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
59 | わんぱくなあかし | あばれんぼうの | 野生で捕まえたポケモンが稀に持っている(1/2800%) | × | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
60 | のうてんきなあかし | なにもかんがえてない | 野生で捕まえたポケモンが稀に持っている(1/2800%) | × | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
61 | きんちょうのあかし | ドキドキしてる | 野生で捕まえたポケモンが稀に持っている(1/2800%) | × | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
62 | きたいのあかし | ワクワクしてる | 野生で捕まえたポケモンが稀に持っている(1/2800%) | × | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
63 | カリスマのあかし | オーラをかんじる | 野生で捕まえたポケモンが稀に持っている(1/2800%) | × | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
64 | れいせいのあかし | クールな | 野生で捕まえたポケモンが稀に持っている(1/2800%) | × | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
65 | じょうねつのあかし | アグレッシブな | 野生で捕まえたポケモンが稀に持っている(1/2800%) | × | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
66 | ゆだんのあかし | ボーっとしてる | 野生で捕まえたポケモンが稀に持っている(1/2800%) | × | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
67 | たこうのあかし | しあわせそうな | 野生で捕まえたポケモンが稀に持っている(1/2800%) | × | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
68 | ふんぬのあかし | プンプンおこる | 野生で捕まえたポケモンが稀に持っている(1/2800%) | × | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
69 | びしょうのあかし | ニコニコわらう | 野生で捕まえたポケモンが稀に持っている(1/2800%) | × | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
70 | ひそうのあかし | メソメソなく | 野生で捕まえたポケモンが稀に持っている(1/2800%) | × | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
71 | かいちょうのあかし | ごきげんな | 野生で捕まえたポケモンが稀に持っている(1/2800%) | × | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
72 | げきはつのあかし | ふきげんな | 野生で捕まえたポケモンが稀に持っている(1/2800%) | × | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
73 | りせいのあかし | ちてきな | 野生で捕まえたポケモンが稀に持っている(1/2800%) | × | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
74 | ほんのうのあかし | あれくるう | 野生で捕まえたポケモンが稀に持っている(1/2800%) | × | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
75 | こうかつのあかし | スキをねらう | 野生で捕まえたポケモンが稀に持っている(1/2800%) | × | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
76 | こわもてのあかし | いかつい | 野生で捕まえたポケモンが稀に持っている(1/2800%) | × | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
77 | やさがたのあかし | やさしげな | 野生で捕まえたポケモンが稀に持っている(1/2800%) | × | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
78 | どうようのあかし | あわてんぼうの | 野生で捕まえたポケモンが稀に持っている(1/2800%) | × | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
79 | こうようのあかし | やるきまんまんの | 野生で捕まえたポケモンが稀に持っている(1/2800%) | × | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
80 | けんたいのあかし | やるきゼロの | 野生で捕まえたポケモンが稀に持っている(1/2800%) | × | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
81 | じしんのあかし | ふんぞりかえった | 野生で捕まえたポケモンが稀に持っている(1/2800%) | × | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
82 | ふしんのあかし | じしんのない | 野生で捕まえたポケモンが稀に持っている(1/2800%) | × | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
83 | ぼくとつのあかし | そぼくな | 野生で捕まえたポケモンが稀に持っている(1/2800%) | × | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
84 | ふじゅんのあかし | きどっている | 野生で捕まえたポケモンが稀に持っている(1/2800%) | × | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
85 | げんきのあかし | げんきいっぱいの | 野生で捕まえたポケモンが稀に持っている(1/2800%) | × | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
86 | ふちょうのあかし | どこかくたびれた | 野生で捕まえたポケモンが稀に持っている(1/2800%) | × | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
87 | ヒスイリボン | とおいむかしの | コトブキムラの写真屋で写真を撮る | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
88 | パルデア チャンプリボン | パルデアチャンピオン | オモダカに勝利する or 学校最強大会で優勝する | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
89 | うんめいのあかし | うんめいかんじる | 誕生日に野生で捕まえたポケモンが稀に持っている(4%) | × | 〇 | |||||||||||||||
90 | でっかいあかし | でっかい | サイズ値255のポケモンを、特定のNPCに見せる | △ | 〇 | |||||||||||||||
91 | ちっちゃいあかし | ちっちゃい | サイズ値0のポケモンを、特定のNPCに見せる | △ | 〇 | |||||||||||||||
92 | ものひろいのあかし | トレジャーハンター | レッツゴーで道具を拾うと確率で付く(1%) | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
93 | あいぼうのあかし | たよれるあいぼう | なかよし度200以上かつ手持ちにいる状態で、プレイヤーが10,000歩歩く度に確率で付く(1%) | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
94 | グルメなあかし | グルメな | 食事をすると確率で付く(約3%) | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
95 | オヤブンのあかし | オヤブンだった | オヤブンのポケモンに付いている | × | 〇 | |||||||||||||||
96 | さいきょうのあかし | さいきょう | 星7テラレイドバトルで捕まえたポケモンに付いている(期間限定) | × | 〇 | |||||||||||||||
97 | ヌシのあかし | ヌシだった | ヌシのポケモンに付いている(SM/USUMのヌシポケモンには付かない) | × | 〇 | |||||||||||||||
98 | パートナーリボン | (おやの名前)の | 特別講師と交換するポケモンに付いている or 配信限定 | × | 〇 | |||||||||||||||
– | バースデーリボン | いつもいっしょの | 誕生月に現実のポケセンに行くと貰えるポケモンに付いている | – | ||||||||||||||||
– | クラシックリボン | ポケモンずきの | 配信限定 | – | ||||||||||||||||
– | プレミアリボン | きねんびをすごした | 配信限定 | – | ||||||||||||||||
– | ウィッシュリボン | ゆめかなえし | 配信限定 | – | ||||||||||||||||
– | メモリアルリボン | さいこうのおもいでの | 配信限定 | – | ||||||||||||||||
– | イベントリボン | イベントにさんかした | 配信限定 | – | ||||||||||||||||
– | バトルチャンプリボン | バトルチャンピオン | 配信限定 | – | ||||||||||||||||
– | スペシャルリボン | プレミアムなひの | 配信限定 | – | ||||||||||||||||
– | ワールドチャンプリボン | ワールドチャンピオン | 配信限定 | – |
コメント